2 спортивный разряд, девушки | Город | I этап | II этап | III этап | Финал | Итог /место | |
1 | Яценко Яна | Ростов-на-Дону | 15 | 13 | 15 | - | 43 / III |
2 | Ботвиньева Елизавета | Воронеж | 13 | 15 | 13 | 13 | 54 / I |
3 | Матвеева Яна | Воронеж | 11 | 11 | 11 | 15 | 48 / II |
4 | Грищенко Елена | Курск | 9 | - | 7 | ||
5 | Зубкова Софья | Курск | 7 | 3 | - | ||
6 | Чурилина Елизавета | Москва | 5 | - | - | ||
7 | Белоцерковская Диана | Донецк | 3 | - | - | ||
8 | Кайдаш Дарья | Белгород | 0 | 9 | - | ||
9 | Марчук Полина | Белгород | 0 | 7 | - | ||
10 | Губарева Виктория | Курск | 0 | 5 | 9 | 9 |
1 спортивный разряд, девушки | Город | I этап | II этап | III этап | Финал | Итог/место | |
1 | Кривоносова Алёна | Москва | 15 | - | - | 13 | 28 / III |
2 | Латаш Анастасия | Ростов-на-Дону | 13 | 13 | 15 | - | 41 / II |
3 | Елисова Мария | Сочи | 11 | 15 | 13 | 15 | 54 / I |
4 | Земцова Софья | Москва | 9 | - | - | ||
5 | Скулкова Юлия | Курск | 7 | - | - | ||
6 | Перфилова Светлана | Ростов-на-Дону | 5 | 7 | - | ||
7 | Первеева Татьяна | Липецк | 3 | 11 | - | ||
8 | Кормухина Анна | Москва | - | 9 | - | ||
9 | Казарян Каролина | Белгород | - | 5 | - | ||
10 | Борзасекова Варвара | Белгород | - | 3 | - | ||
11 | Брюхова Мария | Воронеж | - | - | 11 | 11 | |
12 | Кудряшова Мария | Тамбов | - | - | 9 |
КМС, девушки | Город | I этап | II этап | III этап | Финал | Итог/место | |
1 | Бабичева Анна | Новомосковск | 15 | 15 | - | - | 30 / I |
2 | Дорошевская Виктория | Курск | 13 | - | - | - | 13 / III |
3 | Черникова Елена | Липецк | 11 | - | - | - | |
4 | Фурсова Анастасия | Белгород | 9 | - | - | - | |
5 | Горшкова Анастасия | Москва | 7 | - | - | - | |
6 | Колидова Анастасия | Москва | 5 | - | - | - | |
7 | Белая Николь | Москва | 3 | - | - | - | |
8 | Богосьян Алина | Воронеж | - | 13 | - | - | 13 |
9 | Леонова Дарья | Белгород | - | 11 | - | - | |
10 | Анциферова Дарья | Белгород | - | 9 | - | - | |
11 | Гордеева Ксения | Москва | - | 7 | - | - | |
12 | Ибрагимова Элина | Белгород | - | 3 | - | - | |
13 | Первеева Татьяна | Липецк | - | - | 15 | - | |
14 | Медведева Татьяна | Воронеж | - | - | - | 13 | 13 |
15 | Данилова Арина | Воронеж | - | - | - | 15 | 15 / II |
Согласно п.7.2 Положения о проведении спортивных соревнований "Кубок Алмаза" необходимые условия для выявления победителей и призёров турнира среди юношей в сезоне 2021/2022 не выполнены.